1.旅游问天气,五月20一25日江西武功山天气?

2.深圳2016年5月18日天气预报

3.克拉玛依去年最冷是几月份大概几号

旅游问天气,五月20一25日江西武功山天气?

2024年5月20号的天气预报_5月20号的天气预报

五月到江西武功山天气:2016年05月20日一25

2016年05月20日

武功天气 晴 10℃ ~ 24℃ 无持续风向 微风

2016年05月21日

武功天气 阴转多云 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 微风

2016年05月22日

武功天气 阴转小雨 14℃ ~ 29℃ 无持续风向 微风

2016年05月23日

武功天气 阴转多云 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 微风

2016年05月24日

武功天气 阴转多云 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 微风

2016年05月25日

武功天气 晴 8℃ ~ 24℃ 无持续风向 微风

建议五月20号或25号前往,每年的五一到十一之间,是武功山最好的季节。希望能帮到你

深圳2016年5月18日天气预报

2016年深圳5月中旬天气

日期 最高气温 最底气温 白天天气 夜间天气 风向 风力

5月11日 30 ℃ 22 ℃ 多云 多云 无持续风向 微风

5月12日 30 ℃ 23 ℃ 多云 多云 无持续风向 微风

5月13日 29 ℃ 24 ℃ 多云 阵雨 无持续风向 微风

5月14日 29 ℃ 24 ℃ 多云 阵雨 无持续风向 微风

5月15日 30 ℃ 21 ℃ 雷阵雨 雷阵雨 无持续风向 微风

5月16日 27 ℃ 20 ℃ 多云 多云 无持续风向 微风

5月17日 28 ℃ 23 ℃ 多云 多云 无持续风向 微风

5月18日 29 ℃ 23 ℃ 多云 多云 无持续风向 微风

5月19日 28 ℃ 24 ℃ 多云 阵雨 无持续风向 微风

5月20日 28 ℃ 23 ℃ 大雨 暴雨 无持续风向 微风

克拉玛依去年最冷是几月份大概几号

一年最冷的月份一般是1月份

九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的

我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。

附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报

2012年01月

2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月02日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月03日 晴 /晴 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月04日 晴 /多云 -10℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月05日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月06日 晴 /晴 -13℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月07日 晴 /晴 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月08日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月09日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月10日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月11日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月12日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月13日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月14日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月15日 晴 /晴 -14℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月16日 多云 /小雪 -12℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级

2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月19日 晴 /阵雪 -16℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级

2012年01月20日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月21日 晴 /晴 -22℃ / -28℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月22日 晴 /晴 -19℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月23日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月24日 晴 /晴 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月25日 晴 /多云 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月26日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月27日 晴 /多云 -19℃ / -27℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月28日 晴 /晴 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月29日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月30日 晴 /多云 -18℃ / -25℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月31日 多云 /多云 -15℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月

2012年02月01日 晴 /阴 -14℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月02日 晴 /多云 -13℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月03日 多云 /晴 -11℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月04日 晴 /晴 -12℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月05日 多云 /晴 -6℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月06日 多云 /多云 -7℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月07日 多云 /多云 -11℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月08日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月09日 晴 /阴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月10日 阴 /多云 -15℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月11日 多云 /多云 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月12日 多云 /小雪 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月13日 多云 /多云 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月14日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月15日 晴 /多云 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月16日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月17日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月18日 晴 /多云 -9℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月19日 多云 /晴 -7℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月20日 多云 /晴 -5℃ / -9℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月21日 小雪 /多云 -5℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月22日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月23日 多云 /阵雪 -4℃ / -11℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月24日 阴 /晴 -5℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月26日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月27日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月28日 多云 /晴 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月

日期 天气状况 气温 风力风向

2012年12月01日 小雪 /晴 -2℃ / -13℃ 西北风 4-5级 /西北风 5-6级

2012年12月02日 晴 /阵雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3-4级 /东北风 3-4级

2012年12月04日 小雪 /多云 -7℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月05日 多云 /晴 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级

2012年12月06日 晴 /晴 -5℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月07日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月08日 晴 /小雪 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月09日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月10日 晴 /多云 -9℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月11日 多云 /小雪 -6℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月12日 小雪 /小雪 -8℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月13日 小雪 /小雪 -9℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月14日 阵雪 /晴 -15℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月15日 晴 /晴 -16℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月17日 晴 /晴 -18℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月18日 晴 /小雪 -17℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月19日 多云 /小雪 -15℃ / -26℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月20日 晴 /小雪 -22℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月21日 晴 /晴 -23℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月22日 晴 /多云 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月23日 多云 /多云 -20℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月24日 多云 /晴 -19℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月25日 晴 /阵雪 -11℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级

2012年12月27日 晴 /晴 -10℃ / -23℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级

2012年12月28日 晴 /晴 -18℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月29日 晴 /晴 -17℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月30日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月31日 晴 /晴 -16℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级