1.郑州45天前的天气预报

2.郑州前一周的天气

3.河南郑州2018年8月份天气

4.郑州的7月7日到8月7日的天气预报

5.今年的8月12号,13 ,14郑州的天气,温度

郑州45天前的天气预报

郑州2019年8月天气_郑州2016年8月的天气

郑州市2016年7月历史天气

切换城市

2016年

7月

平均高温:32℃ 平均低温:25℃

平均空气质量指数:69

极端高温:37℃(7月29日)

空气最好:37 空气优(07月15日)

极端低温:21℃ (7月14日)

空气最差:104 轻度污染(07月17日)

日期

最高气温

最低气温

天气

风向风力

空气质量指数

2016-07-01星期五 32℃ 23℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 70良

2016-07-02星期六 33℃ 24℃ 多云 无持续风向微风 79良

2016-07-03星期日 32℃ 23℃ 多云 无持续风向微风 59良

2016-07-04星期一 32℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 73良

2016-07-05星期二 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 79良

2016-07-06星期三 32℃ 23℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 90良

2016-07-07星期四 30℃ 24℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 55良

2016-07-08星期五 30℃ 24℃ 雷阵雨 无持续风向微风 51良

2016-07-09星期六 28℃ 25℃ 阵雨~阴 无持续风向微风 67良

2016-07-10星期日 30℃ 25℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 72良

2016-07-11星期一 33℃ 25℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 69良

2016-07-12星期二 32℃ 24℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 81良

2016-07-13星期三 31℃ 25℃ 多云~阴 无持续风向微风 60良

2016-07-14星期四 27℃ 21℃ 小雨 无持续风向微风 83良

2016-07-15星期五 28℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 37优

2016-07-16星期六 32℃ 22℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 80良

2016-07-17星期日 30℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 104轻度污染

2016-07-18星期一 30℃ 24℃ 阴~小雨 无持续风向微风 103轻度污染

2016-07-19星期二 25℃ 23℃ 暴雨~中雨 无持续风向微风 57良

2016-07-20星期三 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 47优

2016-07-21星期四 34℃ 25℃ 多云~晴 无持续风向微风 59良

2016-07-22星期五 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 79良

郑州前一周的天气

河南郑州 天气记录

2016-10-19星期三 25℃ 13℃ 多云~小雨

2016-10-20星期四 20℃ 14℃ 小雨

2016-10-21星期五 15℃ 13℃ 小雨~阴

2016-10-22星期六 17℃ 10℃ 小雨

2016-10-23星期日 12℃ 9℃ 小雨

2016-10-24星期一 11℃ 7℃ 小雨~阴

2016-10-25星期二 18℃ 12℃ 多云~小雨

2016-10-26星期三 16℃ 11℃ 小雨

河南郑州2018年8月份天气

郑州2018年8月份,天气炎热但逐渐转凉。

8月中上旬最高气温维持在34℃以上,最低温26℃以上;而且中上旬降水较多,空气湿热,注意防暑。

8月下旬气温开始下降,最高气温走低到32℃左右,最低气温也略有下降。

整体表现为夏季炎热,但是正在逐渐转凉。

郑州的7月7日到8月7日的天气预报

郑州7月7日到8月7日的天气预报如下:2019-07-07多云23~34℃;2019-07-08阴24~30℃ ;2019-07-09雷阵雨22~31℃; 2019-07-10小雨22~29℃ ;2019-07-11小雨23~31℃ ;2019-07-12阴23~32℃; 2019-07-13多云24~35℃;2019-07-14晴26~37℃。

然后是2019-07-15多云26~36℃;2019-07-16阴26~34℃;2019-07-17阴25~32℃;2019-07-18晴25~35℃; 2019-07-19多云26~36℃;2019-07-20多云27~37℃;2019-07-21多云28~38℃;2019-07-22小雨27~37℃;2019-07-23多云28~37℃;2019-07-24小雨28~37℃。

今年的8月12号,13 ,14郑州的天气,温度

8月12日 白天:晴 夜间:晴 温度:28~37 无持续风向微风

8月13日 白天:晴 夜间:晴 温度:28~37 无持续风向微风

8月14日 白天:晴 夜间:多云 温度:28~37 无持续风向微风